Statistiques
Statistiques détaillées des matchs, y compris les données clés pour chaque set, les points gagnés, les erreurs non provoquées, et analyse des performances des joueurs.
Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Le 2 mars 2025, lors de la finale du Gijón P2 2025, faisant partie du circuit Premier Padel 2025, un match passionnant a eu lieu entre les couples formés par Tolito Aguirre et Gonzalo Alfonso contre Francisco Cabeza Teres et Diego Garcia Garcia. Le match, qui s’est prolongé sur trois sets, a commencé par un serré 7-5 en faveur de Cabeza et Garcia. Aguirre et Alfonso ont réagi dans la deuxième manche, égalant le score avec un 6-4. Cependant, la constance de Cabeza et Garcia a prévalu dans le set décisif avec un 6-3, scellant leur victoire dans un duel marqué par son intensité et ses envolées tactiques.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| Pretoria P1 2026 » Huitièmes de Finale » 30/07/2026 | |||||
|
|
2 | 4 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 6 | 2 | 4 | |
| Pretoria P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » Huitièmes de Finale » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 15/07/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
1 | 3 | 6 | 4 | W |
|
|
2 | 6 | 3 | 6 | |
| London P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 5 | |
| Miami P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 25/03/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 1 | 4 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.