Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Il n'y a pas de vidéos liées à ce tournoi.
Les matchs de padel pour ce tournoi ne sont pas disponibles ou n'ont pas encore été diffusés. Consultez notre tableau des scores pour les matchs à venir.
Le 25 novembre 2023, lors des demi-finales du Mexico WPT Padel Open 1000 2023, un match passionnant a eu lieu entre les paires Tapia/Coello et Alonso/Arroyo. Agustin Tapia et Arturo Coello ont démontré leur supériorité sur le terrain, battant Edu Alonso et Alejandro Arroyo en deux sets. Le premier set s’est terminé de manière convaincante avec un score de 6-2, montrant un jeu solide et stratégique. Bien qu’Alonso et Arroyo aient tenté de se rattraper dans le deuxième set, Tapia et Coello ont maintenu leur avantage, en gagnant avec un score plus serré de 6-4. Le match a mis en évidence la compétence et la tactique déployées par Tapia et Coello, qui ont réussi à atteindre la finale du tournoi.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| Bordeaux P2 2026 » Huitièmes de Finale » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 0 | 1 | ||
| Valladolid P2 2026 » Finales » 28/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Valladolid P2 2026 » Demi-finales » 27/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Quart » 26/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/06/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 3 | 3 | L |
|
|
2 | 4 | 6 | 6 | |
| Valencia P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/06/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Italy Major 2026 » Huitièmes de Finale » 04/06/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 6 | 2 | ||
| Italy Major 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 03/06/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 4 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.