Statistiques
Statistiques détaillées des matchs, y compris les données clés pour chaque set, les points gagnés, les erreurs non provoquées, et analyse des performances des joueurs.
Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Il n'y a pas de vidéos liées à ce tournoi.
Les matchs de padel pour ce tournoi ne sont pas disponibles ou n'ont pas encore été diffusés. Consultez notre tableau des scores pour les matchs à venir.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| Brussels P2 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 22/04/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 2 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| Newgiza P2 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 14/04/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Miami P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 25/03/2026 | |||||
|
|
1 | 3 | 7 | 2 | L |
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 3 | 6 | L |
|
|
1 | 2 | 6 | 4 | |
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
| Pretoria P1 2026 » Demi-finales » 01/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 5 | L | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.