Statistiques
Statistiques détaillées des matchs, y compris les données clés pour chaque set, les points gagnés, les erreurs non provoquées, et analyse des performances des joueurs.
Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Le 23 juin 2024, la finale palpitante du BNL Italy Major 2024 a présenté une confrontation vibrante entre les couples Coello/Tapia et Galán/Chingotto. Le match, qui s’est déroulé en trois sets intenses, a été un véritable spectacle de compétence et de tactique. Agustin Tapia et Arturo Coello ont combattu vaillamment, mais ont cédé le premier set 4-6 face à la constance de Alexandro Galán et Federico Chingotto. Cependant, ils se sont repris avec une victoire écrasante de 6-1 dans le deuxième set. Finalement, la résistance et la stratégie de Galán et Chingotto ont prévalu, assurant le titre avec une victoire décisive de 6-1 dans le troisième set, concluant ainsi une finale de championnat mémorable.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| London P1 2026 » Finales » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Demi-finales » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Finales » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Demi-finales » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.