Statistiques
Statistiques détaillées des matchs, y compris les données clés pour chaque set, les points gagnés, les erreurs non provoquées, et analyse des performances des joueurs.
Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Dans la finale passionnante du Dubai P1 2024, faisant partie du circuit Premier Padel 2024, le duo dynamique formé par Agustin Tapia et Arturo Coello a affronté la puissante paire d'Alejandro Galan et Federico Chingotto le 10 novembre 2024. Tapia et Coello ont démontré une synergie impeccable sur le court, remportant la victoire en deux sets consécutifs, avec des score de 6-4 et 6-3. Leur victoire a non seulement mis en valeur leur habileté technique et tactique, mais aussi une connexion sur le terrain qui leur a permis de surpasser leurs adversaires avec une stratégie de jeu supérieure. Ce match a clôturé le tournoi en beauté, couronnant Tapia et Coello comme champions lors des finales du Premier Padel à Dubaï.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| London P1 2026 » Finales » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Demi-finales » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Finales » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Demi-finales » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.