Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Dans la vibrante finale du Kuwait City P1 2024, faisant partie du Premier Padel 2024, le duo formé par Agustin Tapia et Arturo Coello a affronté Franco Stupaczuk et Miguel Yanguas le 17 novembre 2024. Tapia et Coello, montrant une synergie impeccable et une technique raffinée, se sont imposés en deux sets consécutifs. Avec un score de 6-4 dans le premier set, ils ont mis la pression sur leurs adversaires, qui n'ont pas pu contrer l'offensive lors du second set, s'inclinant 6-2. La victoire s'est construite sur une combinaison de smashs puissants et d'une défense solide, assurant ainsi le trophée à Tapia et Coello dans ce tournoi prestigieux.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| Bordeaux P2 2026 » Quart » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 3 | 6 | W |
|
|
1 | 5 | 6 | 1 | |
| Bordeaux P2 2026 » Huitièmes de Finale » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 0 | 1 | ||
| Valladolid P2 2026 » Finales » 28/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Valladolid P2 2026 » Demi-finales » 27/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quart » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 5 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Huitièmes de Finale » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Quart » 26/06/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 4 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Huitièmes de Finale » 25/06/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 6 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 3 | 3 | |
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.