Miguel Yanguas, né à Malaga le 18 mars 2002, a 23 ans et mesurant 189 cm. C'est un talentueux joueur de padel espagnol qui s'est distingué sur le circuit professionnel, notamment en Premier Padel 2025. Yanguas a formé des duos avec des joueurs de renom tels que Sanyo Gutierrez, Fernando Belasteguin, Franco Stupaczuk, Momo Gonzalez, Jorge Nieto, Javier Garrido, Alejandro Arroyo, Victor Ruiz, Pablo Garcia Rodrigo et Leo Augsburger. Avec un style de jeu polyvalent et puissant, il s'est révélé être une promesse du padel international. Sa progression dans le circuit et sa collaboration avec de grandes figures du sport le placent comme l'un des joueurs à suivre dans les années à venir.
Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Miguel Yanguas et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Miguel Yanguas a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Miguel Yanguas en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Miguel Yanguas dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Miguel Yanguas dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Rotterdam P1 2025
Demi-finaliste
Germany P2 2025
Demi-finaliste
Paris Major 2025
Demi-finaliste
Madrid P1 2025
Demi-finaliste
Malaga P1 2025
Demi-finaliste
Bordeux P2 2025
Quart
Valladolid P2 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Italy Major 2025
Quart
Buenos Aires P1 2025
Huitièmes de Finale
Asunción P2 2025
Huitièmes de Finale
Brussels P2 2025
Quart
Qatar Major 2025
Demi-finaliste
Santiago P1 2025
Demi-finaliste
Miami P1 2025
Demi-finaliste
Riyadh Season P1 2025
Demi-finaliste
Résultats
Résultats obtenus par Miguel Yanguas dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 1 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Demi-finales » 04/10/2025 | |||||
|  | 2 | 4 | 6 | 6 | L | 
|  | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 1 | 6 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 1 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Demi-finales » 04/10/2025 | |||||
|  | 2 | 4 | 6 | 6 | L | 
|  | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Huitièmes de Finale » 02/10/2025 | ||||
|  | 0 | 6 | 1 | W | 
|  | 2 | 7 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | |||||
|  | 1 | 2 | 7 | 5 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | |
| Germany P2 2025 » Demi-finales » 27/09/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 2 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Germany P2 2025 » Quart » 26/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 1 | 4 | |
| Germany P2 2025 » Huitièmes de Finale » 25/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 1 | 1 | |
| Germany P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | W | 
|  | 0 | 2 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Demi-finales » 13/09/2025 | ||||
|  | 0 | 0 | 2 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Quart » 12/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 0 | 4 | |
| Paris Major 2025 » Huitièmes de Finale » 11/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 0 | |
| Paris Major 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    