Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Javier Garrido et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Javier Garrido a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Javier Garrido en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Javier Garrido dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Javier Garrido dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Huitièmes de Finale
Rotterdam P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Paris Major 2025
Huitièmes de Finale
Madrid P1 2025
Huitièmes de Finale
Malaga P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Bordeux P2 2025
Huitièmes de Finale
Valladolid P2 2025
Huitièmes de Finale
Buenos Aires P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Asunción P2 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Brussels P2 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Qatar Major 2025
Quart
Santiago P1 2025
Huitièmes de Finale
Miami P1 2025
Quart
Riyadh Season P1 2025
Quart
Résultats
Résultats obtenus par Javier Garrido dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | L | 
|  | 0 | 3 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | |||||
|  | 2 | 5 | 7 | 6 | W | 
|  | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 0 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 6 | 1 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | L | 
|  | 0 | 3 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | |||||
|  | 2 | 5 | 7 | 6 | W | 
|  | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 0 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 6 | 1 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | |||||
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | L | 
|  | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| Paris Major 2025 » Huitièmes de Finale » 11/09/2025 | ||||
|  | 0 | 4 | 1 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/09/2025 | |||||
|  | 2 | 5 | 6 | 6 | W | 
|  | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| Madrid P1 2025 » Huitièmes de Finale » 04/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 0 | |
| Madrid P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 03/09/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 5 | 4 | W | 
|  | 2 | 7 | 6 | |
| Malaga P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 16/07/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | L | 
|  | 0 | 6 | 3 | |
| Bordeux P2 2025 » Huitièmes de Finale » 03/07/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 0 | 1 | |
| Bordeux P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 02/07/2025 | |||||
|  | 2 | 3 | 6 | 6 | W | 
|  | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| Valladolid P2 2025 » Huitièmes de Finale » 26/06/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | L | 
|  | 0 | 6 | 3 | |
| Valladolid P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 25/06/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    