Jon Sanz, né le 25 septembre 2000 à Pampelune, Espagne, est un jeune joueur de padel de 25 ans mesurant 175 cm. Avec une carrière en pleine croissance, Sanz a participé à la saison Premier Padel 2025, montrant son talent sur le circuit professionnel. Au cours de sa carrière, il a formé une paire avec des joueurs de renom tels que Alejandro Galan, Francisco Navarro, Momo Gonzalez, Jorge Nieto, Javier Garrido et Javier Leal, ce qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à s’adapter à différents styles de jeu. Avec un avenir prometteur, Jon Sanz continue de développer sa carrière dans le padel professionnel, s’affirmant comme une figure montante sur le circuit international.
Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Jon Sanz et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Jon Sanz a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Jon Sanz en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Jon Sanz dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Jon Sanz dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Quart
Rotterdam P1 2025
Quart
Germany P2 2025
Demi-finaliste
Paris Major 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Madrid P1 2025
Quart
Malaga P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Bordeux P2 2025
Quart
Valladolid P2 2025
Quart
Italy Major 2025
Quart
Buenos Aires P1 2025
Demi-finaliste
Asunción P2 2025
Huitièmes de Finale
Brussels P2 2025
Quart
Qatar Major 2025
Quart
Santiago P1 2025
Quart
Miami P1 2025
Quart
Riyadh Season P1 2025
Huitièmes de Finale
Résultats
Résultats obtenus par Jon Sanz dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 2 | 5 | W | 
|  | 2 | 6 | 7 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Huitièmes de Finale » 02/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | W | 
|  | 0 | 2 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Germany P2 2025 » Demi-finales » 27/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 3 | |
| Germany P2 2025 » Quart » 26/09/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 4 | |
| Germany P2 2025 » Huitièmes de Finale » 25/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 3 | 3 | |
| Germany P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/09/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 7 | W | 
|  | 0 | 5 | 5 | |
| Paris Major 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 1 | |
| Madrid P1 2025 » Quart » 05/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 2 | |
 
     
     
     
     
     
    