Francisco Navarro, né à Séville le 10 février 1989, a 36 ans et mesure 181 cm. Il est un joueur professionnel de padel avec une solide expérience dans le circuit international. Tout au long de sa carrière, il a formé des duos avec des joueurs de renom tels que Juan Lebron, Sanyo Gutierrez, Juan Tello, Federico Chingotto, Jon Sanz, Lucas Bergamini et Pablo Cardona. Navarro participe à la saison Premier Padel 2025, démontrant sa polyvalence et son expérience sur le terrain. Reconnu pour son talent et son engagement, il est l’un des joueurs espagnols ayant le plus de potentiel dans le padel professionnel actuel. Son style de jeu combine technique et endurance, ce qui lui permet de concourir au plus haut niveau mondial.
Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Francisco Navarro et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Francisco Navarro a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Francisco Navarro en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Francisco Navarro dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Francisco Navarro dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Quart
Rotterdam P1 2025
Quart
Germany P2 2025
Quart
Paris Major 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Madrid P1 2025
Huitièmes de Finale
Malaga P1 2025
Demi-finaliste
Bordeux P2 2025
Demi-finaliste
Valladolid P2 2025
Quart
Italy Major 2025
Quart
Buenos Aires P1 2025
Finaliste
Asunción P2 2025
Huitièmes de Finale
Brussels P2 2025
Demi-finaliste
Qatar Major 2025
Demi-finaliste
Santiago P1 2025
Huitièmes de Finale
Miami P1 2025
Quart
Riyadh Season P1 2025
Huitièmes de Finale
Résultats
Résultats obtenus par Francisco Navarro dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 3 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 2 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 2 | 5 | W | 
|  | 2 | 6 | 7 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Huitièmes de Finale » 02/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | W | 
|  | 0 | 2 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 2 | |
| Germany P2 2025 » Quart » 26/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 4 | |
| Germany P2 2025 » Huitièmes de Finale » 25/09/2025 | ||||
|  | 0 | 4 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Germany P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/09/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 1 | 2 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/09/2025 | ||||
|  | 0 | 6 | 6 | L | 
|  | 2 | 7 | 7 | |
| Madrid P1 2025 » Huitièmes de Finale » 04/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 4 | 4 | |
| Madrid P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 03/09/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
 
     
     
     
     
     
     
    