Momo Gonzalez, né le 21 février 1997 à Antequera, en Espagne, est un joueur de padel de 28 ans mesurant 180 cm. Avec une carrière solide sur le circuit professionnel, il a joué avec des partenaires de renom tels que Juan Lebron, Sanyo Gutierrez, Federico Chingotto, Alex Ruiz, Javier Garrido, Jon Sanz, Miguel Yanguas, Edu Alonso et Francisco Guerrero. Fort d'une expérience au Premier Padel 2025, Momo s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la scène internationale, caractérisé par sa polyvalence, son talent et son engagement dans chaque match. Sa carrière témoigne de sa croissance constante et de sa passion pour le padel de haut niveau.
Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Momo Gonzalez et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Momo Gonzalez a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Momo Gonzalez en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Momo Gonzalez dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Momo Gonzalez dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Quart
Rotterdam P1 2025
Quart
Germany P2 2025
Demi-finaliste
Paris Major 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Madrid P1 2025
Quart
Malaga P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Bordeux P2 2025
Quart
Valladolid P2 2025
Quart
Italy Major 2025
Quart
Buenos Aires P1 2025
Demi-finaliste
Asunción P2 2025
Huitièmes de Finale
Brussels P2 2025
Quart
Qatar Major 2025
Quart
Santiago P1 2025
Quart
Miami P1 2025
Quart
Riyadh Season P1 2025
Huitièmes de Finale
Résultats
Résultats obtenus par Momo Gonzalez dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | |||||
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | W | 
|  | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 4 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 4 | 3 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 5 | L | 
|  | 2 | 6 | 7 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 4 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | |||||
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | W | 
|  | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 4 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 4 | 3 | |
| Milano P1 2025 » Quart » 10/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 5 | L | 
|  | 2 | 6 | 7 | |
| Milano P1 2025 » Huitièmes de Finale » 09/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 4 | 4 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 3 | 3 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 2 | 3 | |
| Rotterdam P1 2025 » Huitièmes de Finale » 02/10/2025 | ||||
|  | 0 | 3 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | ||||
|  | 0 | 6 | 4 | W | 
|  | 2 | 7 | 6 | |
| Germany P2 2025 » Demi-finales » 27/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 3 | |
| Germany P2 2025 » Quart » 26/09/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 6 | W | 
|  | 0 | 5 | 4 | |
| Germany P2 2025 » Huitièmes de Finale » 25/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 3 | 3 | |
| Germany P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/09/2025 | ||||
|  | 2 | 7 | 7 | W | 
|  | 0 | 5 | 5 | |
| Paris Major 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 10/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 3 | 1 | |
| Madrid P1 2025 » Quart » 05/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | L | 
|  | 0 | 1 | 2 | |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    