Jorge Nieto, né le 18 décembre 1998 à Madrid, Espagne, a 26 ans et mesure 175 cm. Il est un joueur de padel montante qui a participé à la saison Premier Padel 2025, démontrant son talent sur le circuit professionnel. Au cours de sa carrière, il a fait équipe avec des joueurs de renom tels que Pablo Lima, Jon Sanz, Miguel Yanguas, Juan Cruz Belluati, Miguel Semmler et Pablo Cardona, ce qui témoigne de sa polymathie et de sa capacité à s’adapter sur le terrain. Bien qu’il soit encore en développement, Nieto montre un potentiel pour devenir l’un des référents du padel espagnol dans les prochaines années, en combinant jeunesse, technique et détermination à chaque match.
Publicités
Pour aider à couvrir le coût du jeu et mon temps, il m'arrive de montrer des publicités. Inscrivez-vous pour naviguer sur le site sans publicité.
Statistiques
Statistiques liées à Jorge Nieto et qui peuvent affecter sa valorisation sur le marché.
Coéquipiers
Liste des coéquipiers que Jorge Nieto a eu cette saison.
Últimas publicaciones de Jorge Nieto en Instagram.
Points
Évolution des points gagnés par Jorge Nieto dans les différents tournois auxquels il a participé.
Réalisations
Réalisations et historique des points gagnés par Jorge Nieto dans les tournois auxquels il a participé cette saison.
Milano P1 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Rotterdam P1 2025
Demi-finaliste
Germany P2 2025
Demi-finaliste
Paris Major 2025
Demi-finaliste
Madrid P1 2025
Demi-finaliste
Malaga P1 2025
Demi-finaliste
Bordeux P2 2025
Quart
Valladolid P2 2025
Trente-deuxièmes de Finale
Italy Major 2025
Quart
Buenos Aires P1 2025
Huitièmes de Finale
Asunción P2 2025
Huitièmes de Finale
Brussels P2 2025
Quart
Qatar Major 2025
Demi-finaliste
Santiago P1 2025
Demi-finaliste
Miami P1 2025
Demi-finaliste
Riyadh Season P1 2025
Demi-finaliste
Résultats
Résultats obtenus par Jorge Nieto dans les matchs de cette saison.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | |||||
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | L | 
|  | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 1 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Demi-finales » 04/10/2025 | |||||
|  | 2 | 4 | 6 | 6 | L | 
|  | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Données historiques
Information, calendrier des tournois et résultats des matchs des autres saisons disponibles dans le jeu.
| New Giza P2 2025 » Quart » 30/10/2025 | |||||
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | L | 
|  | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| New Giza P2 2025 » Huitièmes de Finale » 29/10/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| New Giza P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 28/10/2025 | ||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 1 | 4 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Milano P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 08/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | L | 
|  | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Demi-finales » 04/10/2025 | |||||
|  | 2 | 4 | 6 | 6 | L | 
|  | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Rotterdam P1 2025 » Quart » 03/10/2025 | |||||
|  | 1 | 3 | 6 | 3 | W | 
|  | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Huitièmes de Finale » 02/10/2025 | ||||
|  | 0 | 6 | 1 | W | 
|  | 2 | 7 | 6 | |
| Rotterdam P1 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 01/10/2025 | |||||
|  | 1 | 2 | 7 | 5 | W | 
|  | 2 | 6 | 6 | 7 | |
| Germany P2 2025 » Demi-finales » 27/09/2025 | ||||
|  | 0 | 1 | 2 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Germany P2 2025 » Quart » 26/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 1 | 4 | |
| Germany P2 2025 » Huitièmes de Finale » 25/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 1 | 1 | |
| Germany P2 2025 » Trente-deuxièmes de Finale » 24/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 7 | W | 
|  | 0 | 2 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Demi-finales » 13/09/2025 | ||||
|  | 0 | 0 | 2 | L | 
|  | 2 | 6 | 6 | |
| Paris Major 2025 » Quart » 12/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 0 | 4 | |
| Paris Major 2025 » Huitièmes de Finale » 11/09/2025 | ||||
|  | 2 | 6 | 6 | W | 
|  | 0 | 2 | 0 | |
 
     
     
     
     
     
    