Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Il n'y a pas de vidéos liées à ce tournoi.
Les matchs de padel pour ce tournoi ne sont pas disponibles ou n'ont pas encore été diffusés. Consultez notre tableau des scores pour les matchs à venir.
Le 8 juillet 2023, dans le cadre du Valencia Padel Open 1000, une demi-finale passionnante a été disputée entre les paires Tapia/Coello et Galán/Sanz. Le premier set a été dominé par Tapia et Coello, qui ont montré un jeu solide et stratégique, remportant le set 6-3. Cependant, Galán et Sanz ont réagi lors du deuxième set, forçant un tie-break et le remportant 7-6. Dans le set décisif, malgré la pression, Galán et Sanz ont gardé leur calme et ont réussi à s’imposer 6-4, assurant leur place en finale du tournoi. Ce fut un match rempli de tension et d’émotion, digne d’une demi-finale de ce prestigieux tournoi.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
| Pretoria P1 2026 » Demi-finales » 01/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 5 | L | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 05/08/2026 | |||||
|
|
1 | 3 | 7 | 2 | W |
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | |
| Pretoria P1 2026 » Finales » 02/08/2026 | |||||
|
|
1 | 2 | 7 | 6 | W |
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | |
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.