Statistiques
Statistiques détaillées des matchs, y compris les données clés pour chaque set, les points gagnés, les erreurs non provoquées, et analyse des performances des joueurs.
Padel Analyst
Posez toutes vos questions à Padel Analyst. Chaque réponse est basée sur des données réelles de Padel API.
Vidéos Associées
Vidéos des matchs liés à ce tournoi. Vidéos Premier Padel sur YouTube, Redbull TV ou autres.
Lors de la finale passionnante du Qatar Major 2024, qui s'est déroulée le 8 mars, le duo formé par Javier Garrido et Miguel Yanguas a affronté le duo expérimenté d'Agustin Tapia et Arturo Coello. La confrontation, qui promettait d’être un spectacle de compétence et de stratégie, s’est soldée par une domination écrasante de la part de Tapia et Coello. Avec une synchronisation parfaite et une série de coups dévastateurs, ils ont remporté le premier set avec un score impressionnant de 6-0. Implacables, ils ont maintenu leur rythme écrasant et ont conclu le match avec un 6-2 au deuxième set, devenant ainsi champions du tournoi après une performance impeccable.
Historique
Autres matchs de la saison actuelle (ou précédente) où ces mêmes joueurs se sont affrontés.
| London P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 7 | 4 | 1 | |
| Málaga P1 2026 » Quart » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 5 | 3 | ||
| Málaga P1 2026 » Huitièmes de Finale » 16/07/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 1 | W | |
|
|
1 | 6 | 1 | ||
| Málaga P1 2026 » Trente-deuxièmes de Finale » 15/07/2026 | |||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 2 | 4 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Finales » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Demi-finales » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quart » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Huitièmes de Finale » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
Joueurs
Joueurs ayant disputé ce match. S'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, ils seront indiqués comme N/A.